
写真の状態(ペダルなし)車体重量11,94㎏(実測)
| Frame | Scalpel 29, 100mm, BallisTec Hi-MOD Carbon, Zero Pivot seatstay, PF30, 1.5 Si head tube |
| Fork | Lefty XLR 100 29 w/ Hybrid Needle Bearing Technology |
| Crank | Shimano XT Hollowtech, 38/24 |
| Crank Option 1 | 該当なし |
| Crank Option 2 | 該当なし |
| Bottom Bracket | FSA BB30 w/ Wheels Mfg Adapter |
| Shifters | Shimano XT w/ i-spec |
| Speeds | 該当なし |
| Cog Set | Shimano XT, 11-36, 10-speed |
| Chain | KMC X10SL, 10-speed |
| Front Derailleur | 該当なし |
| Rear Derailleur | Shimano XT, Shadow Plus |
| Wheels Size | 該当なし |
| Rims | Mavic Crossroc 29 WTS, tubeless ready |
| Front Hub | Mavic Crossroc 29, Lefty front, |
| Rear Hub | 該当なし |
| Hubs | Mavic Crossroc 29, Lefty front, 142x12mm rear |
| Nipples | 該当なし |
| Tires | Mavic Crossroc 29 WTS |
| Pedals | N/A |
| Brake | Shimano XT Race, 180/160mm |
| Front Brake | 該当なし |
| Rear Brake | 該当なし |
| Handlebar | Cannondale C1 flat, carbon, 700mm |
| Stem | Cannondale OPI Adjustable Stem/Steerer V2, 31.8, -15 deg.(S-L), -5 deg.(X) |
| Headset | Cannondale HeadShok Si |
| Brake Levers | Shimano XT Race, i-spec |
| Crankset Chainwheel | 該当なし |
| Spokes | Mavic Crossroc 29 |
| Grips | Cannondale Foam Locking Grips |
| Saddle | Prologo Nago Evo X8 T1.4 |
| Seat Post | Cannondale C2 Carbon, 31.6x350mm (S, M) 400mm (L, X) |
| Seat Clamp | 該当なし |
| Rear Shock | Fox Performance CTD, 100mm |
| その他 | 該当なし |
Lefty XLR 100 29を2スプリングシステムにアップグレードしてあります。
【2スプリングシステムの特徴】
2スプリングシステムはポジィティブ側とネガティブ側のエアスプリングのバランスを自動的に調整します。
そしてパフォーマンスと信頼性のために改善を施した二つのコイルバルブとトップアウトスプリングが、以下の4つのメリットを与えます。
- コイルトップアウトスプリングは摩擦を低減します、トラベルの上部がよりスムーズになり
- ペダリング時のトラクションが増加します。
- シンプルになったデザインが複数のパーツをひとつにすることで17%の部品点数を減少させ軽量になります。
- 柔らかい材料と接触面積を減少させることにより、柔らかいフィーリングの仕上がりになります。
- ピストンの形状をフォークがよりスムーズにより多くのオイルを保持できるよう変更しました。
メーカー希望小売価格721,808円(税込み)
在庫があるのはサイズM
(適正身長168cm~178cmぐらい)
(通販は出来ません)

